| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Gérard Van Spaendonck | Par décret du 8 juin 1998, le fauteuil 1 de la section de Peinture est transféré dans la section des Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel. |
|||
| Louis Hersent | Par décret du 8 juin 1998, le fauteuil 1 de la section de Peinture est transféré dans la section des Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel. |
|||
| Émile Signol | Par décret du 8 juin 1998, le fauteuil 1 de la section de Peinture est transféré dans la section des Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel. |
|||
| Luc Merson | Par décret du 8 juin 1998, le fauteuil 1 de la section de Peinture est transféré dans la section des Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel. |
|||
| Paul Chabas | Par décret du 8 juin 1998, le fauteuil 1 de la section de Peinture est transféré dans la section des Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel. |
|||
| Édouard Vuillard | Par décret du 8 juin 1998, le fauteuil 1 de la section de Peinture est transféré dans la section des Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel. |
|||
| Pierre Montezin | Par décret du 8 juin 1998, le fauteuil 1 de la section de Peinture est transféré dans la section des Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel. |
|||
| Charles Fouqueray | Par décret du 8 juin 1998, le fauteuil 1 de la section de Peinture est transféré dans la section des Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel. |
|||
| Yves Brayer | Par décret du 8 juin 1998, le fauteuil 1 de la section de Peinture est transféré dans la section des Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel. |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Jean-Baptiste Regnault | Le nombre des membres de la section Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Dupas, n'a pas été remplacé. |
|||
| Francois Heim | Le nombre des membres de la section Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Dupas, n'a pas été remplacé. |
|||
| Jean-Léon Gérôme | Le nombre des membres de la section Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Dupas, n'a pas été remplacé. |
|||
| Émile Carolus Duran | Le nombre des membres de la section Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Dupas, n'a pas été remplacé. |
|||
| Ernest Laurent | Le nombre des membres de la section Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Dupas, n'a pas été remplacé. |
|||
| Henri Le Sidaner | Le nombre des membres de la section Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Dupas, n'a pas été remplacé. |
|||
| Jean Dupas | Le nombre des membres de la section Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Dupas, n'a pas été remplacé. |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Antoine-Jean Gros | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 12 à 11 par le décret du 16 juin 1987, |
|||
| Alexandre Abel de Pujol | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 12 à 11 par le décret du 16 juin 1987, |
|||
| Jean Meissonier | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 12 à 11 par le décret du 16 juin 1987, |
|||
| Jean-Paul Laurens | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 12 à 11 par le décret du 16 juin 1987, |
|||
| Jules Muenier | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 12 à 11 par le décret du 16 juin 1987, |
|||
| René Prinet | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 12 à 11 par le décret du 16 juin 1987, |
|||
| Nicolas Untersteller | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 12 à 11 par le décret du 16 juin 1987, |
|||
| Roger Chastel | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 12 à 11 par le décret du 16 juin 1987, |
|||
| Georges Wakhevitch | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 12 à 11 par le décret du 16 juin 1987, |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Carle Vernet | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Lurçat n'a pas été remplacé. |
|||
| François Picot | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Lurçat n'a pas été remplacé. |
|||
| Isidore Pils | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Lurçat n'a pas été remplacé. |
|||
| William Bouguereau | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Lurçat n'a pas été remplacé. |
|||
| François Flameng | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Lurçat n'a pas été remplacé. |
|||
| Émile Friant | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Lurçat n'a pas été remplacé. |
|||
| Paul-Albert Laurens | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Lurçat n'a pas été remplacé. |
|||
| Jacques-Émile Blanche | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Lurçat n'a pas été remplacé. |
|||
| Louis Désiré-Lucas | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Lurçat n'a pas été remplacé. |
|||
| Jean-Gabriel Domergue | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Lurçat n'a pas été remplacé. |
|||
| Jean Lurçat | Le nombre des membres de la section de Peinture ayant été réduit de 14 à 12 par le décret du 23 août 1967, le dernier académicien de ce fauteuil, Jean Lurçat n'a pas été remplacé. |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Philippe Roland | ||||
| Claude Ramey | ||||
| Augustin Dumont | ||||
| Louis Barrias | ||||
| Denys Puech | ||||
| Paul Niclausse | ||||
| Paul Belmondo | ||||
| Jean Cardot | ||||
| Eva Jospin |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Augustin Pajou | Le nombre des membres de la section de Sculpture ayant été réduit de 8 à 7 par les décrets du 20 mars 1985 et du 11 juillet 1985, |
|||
| François Lemot | Le nombre des membres de la section de Sculpture ayant été réduit de 8 à 7 par les décrets du 20 mars 1985 et du 11 juillet 1985, |
|||
| Jean-Jacques Pradier | Le nombre des membres de la section de Sculpture ayant été réduit de 8 à 7 par les décrets du 20 mars 1985 et du 11 juillet 1985, |
|||
| Pierre Simart | Le nombre des membres de la section de Sculpture ayant été réduit de 8 à 7 par les décrets du 20 mars 1985 et du 11 juillet 1985, |
|||
| François Jouffroy | Le nombre des membres de la section de Sculpture ayant été réduit de 8 à 7 par les décrets du 20 mars 1985 et du 11 juillet 1985, |
|||
| Jean Falguière | Le nombre des membres de la section de Sculpture ayant été réduit de 8 à 7 par les décrets du 20 mars 1985 et du 11 juillet 1985, |
|||
| Jules Coutan | Le nombre des membres de la section de Sculpture ayant été réduit de 8 à 7 par les décrets du 20 mars 1985 et du 11 juillet 1985, |
|||
| Alexandre Descatoire | Le nombre des membres de la section de Sculpture ayant été réduit de 8 à 7 par les décrets du 20 mars 1985 et du 11 juillet 1985, |
|||
| Claude Grange | Le nombre des membres de la section de Sculpture ayant été réduit de 8 à 7 par les décrets du 20 mars 1985 et du 11 juillet 1985, |
|||
| Georges Hilbert | Le nombre des membres de la section de Sculpture ayant été réduit de 8 à 7 par les décrets du 20 mars 1985 et du 11 juillet 1985, |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Brigitte Terziev | Créé par le décret du 8 juin 1998 |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Jacques Bonnard | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
|||
| Bernard Poyet | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
|||
| François Debret | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
|||
| Abel Blouet | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
|||
| Louis Visconti | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
|||
| Félix Duban | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
|||
| Charles Questel | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
|||
| Ernest Coquart | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
|||
| Charles-Louis Girault | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
|||
| Henri Prost | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
|||
| Roger Séassal | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
|||
| Guillaume Gillet | (Transféré à la section des "Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel") |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Henry Bernard | ||||
| Paul Andreu | ||||
| Pierre-Antoine Gatier |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Yves Boiret | ||||
| Bernard Desmoulin |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Catherine Meurisse |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Françoise Pétrovitch |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Olivier Messiaen | Fauteuil créé dans la section de Composition musicale par le décret du 23 août 1967. |
|||
| Marius Constant | Fauteuil créé dans la section de Composition musicale par le décret du 23 août 1967. |
|||
| Charles Chaynes | Fauteuil créé dans la section de Composition musicale par le décret du 23 août 1967. |
|||
| Régis Campo | Fauteuil créé dans la section de Composition musicale par le décret du 23 août 1967. |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Charles Trenet | Fauteuil créé dans la section de Composition musicale par le décret du 8 juin 1998. |
|||
| Jacques Taddei | Fauteuil créé dans la section de Composition musicale par le décret du 8 juin 1998. |
|||
| Thierry Escaich | Fauteuil créé dans la section de Composition musicale par le décret du 8 juin 1998. |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierre Blacas d’Aulps | Le nombre des membres libres ayant été réduit de 12 à 10 par le décret du 3 novembre 1959, le dernier académicien de ce fauteuil, Maurice de Rothschild, n'a pas été remplacé. |
|||
| Aristide Dumont | Le nombre des membres libres ayant été réduit de 12 à 10 par le décret du 3 novembre 1959, le dernier académicien de ce fauteuil, Maurice de Rothschild, n'a pas été remplacé. |
|||
| Alfred Nieuwerkerke | Le nombre des membres libres ayant été réduit de 12 à 10 par le décret du 3 novembre 1959, le dernier académicien de ce fauteuil, Maurice de Rothschild, n'a pas été remplacé. |
|||
| Émile Michel | Le nombre des membres libres ayant été réduit de 12 à 10 par le décret du 3 novembre 1959, le dernier académicien de ce fauteuil, Maurice de Rothschild, n'a pas été remplacé. |
|||
| Jules Comte | Le nombre des membres libres ayant été réduit de 12 à 10 par le décret du 3 novembre 1959, le dernier académicien de ce fauteuil, Maurice de Rothschild, n'a pas été remplacé. |
|||
| Henry Lemonnier | Le nombre des membres libres ayant été réduit de 12 à 10 par le décret du 3 novembre 1959, le dernier académicien de ce fauteuil, Maurice de Rothschild, n'a pas été remplacé. |
|||
| Maurice de Rothschild | Le nombre des membres libres ayant été réduit de 12 à 10 par le décret du 3 novembre 1959, le dernier académicien de ce fauteuil, Maurice de Rothschild, n'a pas été remplacé. |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Comte de Forbin | Marcel Carné a opté en 1985 pour la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, créée par le décret du 20 mars 1985. Son fauteuil a été transféré dans cette section. |
|||
| Comte d'Houdetot | Marcel Carné a opté en 1985 pour la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, créée par le décret du 20 mars 1985. Son fauteuil a été transféré dans cette section. |
|||
| Frédéric Bourgeois de Mercey | Marcel Carné a opté en 1985 pour la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, créée par le décret du 20 mars 1985. Son fauteuil a été transféré dans cette section. |
|||
| Jules Pelletier | Marcel Carné a opté en 1985 pour la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, créée par le décret du 20 mars 1985. Son fauteuil a été transféré dans cette section. |
|||
| François Gruyer | Marcel Carné a opté en 1985 pour la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, créée par le décret du 20 mars 1985. Son fauteuil a été transféré dans cette section. |
|||
| Justin de Selves | Marcel Carné a opté en 1985 pour la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, créée par le décret du 20 mars 1985. Son fauteuil a été transféré dans cette section. |
|||
| René Baschet | Marcel Carné a opté en 1985 pour la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, créée par le décret du 20 mars 1985. Son fauteuil a été transféré dans cette section. |
|||
| Comte Doria | Marcel Carné a opté en 1985 pour la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, créée par le décret du 20 mars 1985. Son fauteuil a été transféré dans cette section. |
|||
| Marcel Carné | Marcel Carné a opté en 1985 pour la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, créée par le décret du 20 mars 1985. Son fauteuil a été transféré dans cette section. |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Louis Réau | Fauteuil créé par le décret du 18 juin 1946 |
|||
| André Cornu | Fauteuil créé par le décret du 18 juin 1946 |
|||
| Michel Faré | Fauteuil créé par le décret du 18 juin 1946 |
|||
| André Bettencourt | Fauteuil créé par le décret du 18 juin 1946 |
|||
| Patrick de Carolis | Fauteuil créé par le décret du 18 juin 1946 |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| François Debat | Fauteuil créé par le décret du 18 juin 1946 et supprimé par décret du 28 novembre 1956 |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| François-Bernard Michel | Fauteuil créé par le décret du 8 juin 1998 |
Par décret du 26 février 2026, la section "Cinéma et Audiovisuel" (créée le 11 juillet 1985) devient la section de "Mise en scène" (cinéma, audiovisuel, théâtre, opéra et autre spectacle vivant). Cette section, composée auparavant de 6 fauteuils, en comporte désormais 8.
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Henri Sauguet | Fauteuil transféré dans la section de Composition musicale en 1998 |
|||
| Jean Prodromidès | Fauteuil transféré dans la section de Composition musicale en 1998 |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Marcel Carné | ||||
| Roman Polanski |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| René Clément | ||||
| Gérard Oury | ||||
| Jean-Jacques Annaud |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierre Schoendoerffer | ||||
| Coline Serreau |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Claude Autant-Lara | ||||
| Francis Girod | ||||
| Jacques Perrin | ||||
| Marjane Satrapi |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Henri Verneuil | ||||
| Régis Wargnier |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Jeanne Moreau | Fauteuil créé par le décret du 8 juin 1998 |
|||
| Frédéric Mitterrand | Fauteuil créé par le décret du 8 juin 1998 |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Muriel Mayette-Holtz | Fauteuil créé par le décret du 26 février 2026. |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Lucien Clergue | ||||
| Sebastião Salgado |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Yann Arthus-Bertrand |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Bruno Barbey | ||||
| Dominique Issermann |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Jean Gaumy |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Françoise Huguier |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Valérie Belin |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Thierry Malandain |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Blanca Li |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Angelin Preljocaj |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Carolyn Carlson |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Henry Moore | ||||
| Mstislav Rostropovitch | ||||
| Norman Foster |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Pier Luigi Nervi | ||||
| François Daulte | ||||
| Leonardo Cremonini | ||||
| Jiří Kylián |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Chaim Lipchitz | ||||
| Giorgio de Chirico | ||||
| Roger Avermaete | ||||
| Ilias Lalaounis | ||||
| William Kentridge |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Clark of Saltwood | ||||
| Yehudi Menuhin | ||||
| Seiji Ozawa |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| S.M.I. Farah Pahlavi |
| Élection | Naissance | Décès | ||
|---|---|---|---|---|
| Seiichiro Ujiie | ||||
| Philippe de Montebello |